Events
5,222
Reliability
Event health, rollup freshness, and completed buckets.
Events
5,222
Completed
5,187
Incomplete
35
Runs with errors
75
Items
36,982,423
Failed items
110,136
Filtered items
624,787
| Identifier | Runs | Completed | Runs with errors | Items | Failed items | Filtered items |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Source unknown | 5,222 | 5,187 | 75 | 36,982,417 | 110,136 | 624,787 |
| Metric | Value | Aggregation |
|---|---|---|
| Completed event runs | 5,187 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Failed items | 110,136 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Runs with errors | 75 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Filtered items | 624,787 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Incomplete event runs | 35 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Event runs | 5,222 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Event runtime (seconds) | 20,991,160 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Event items | 36,982,423 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Active Companies Indexed | 439,603 | Sum of run observations; not unique or current |
| Active Job Fingerprints Exact | 32,750,329 | Sum of run observations; not unique or current |
| Active Job Fingerprints Soft | 27,755,218 | Sum of run observations; not unique or current |
| Base Salaries Added | 580,315 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Batches Claimed | 232 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Batches Completed | 59,970 | Sum of run observations; not unique or current |
| Failed batches | 0 | Sum of run observations; not unique or current |
| Batches In Progress | 17 | Sum of run observations; not unique or current |
| Broad classifier candidates | 3,328 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Cache Hits | 1,629,733 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Cache Hits Companies | 407 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Cache Hits Jobs | 494,965 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Cache Hits Llm | 763 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Cache Hits Unknown | 289 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Cache Misses | 771,235 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Cache Misses Companies | 139 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Cache Misses Jobs | 87,590 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Cache Misses Llm | 58,742 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Cache Rebuilds | 180,331 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Candidate guardrail rejections | 60,166 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Cities added | 499,965 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Companies Activated | 0 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Companies created (event counter) | 636 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Companies Marked Hold | 3,597 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Companies Marked No Duplicate | 549,375 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Companies Scanned | 552,972 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Companies Skipped Reviewed | 0 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Companies Updated | 588 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Confidence Rejected | 0 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Countries added | 579,159 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Deduped Jobs | 69,501 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Deduped Locations Companies | 1 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Deduped Locations Jobs | 13,978 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Embedding Requests Created | 539,095 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Embeddings added | 609,902 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Explicit Period | 106,777 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Feed Ids New | 208 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Feed Items | 74,615 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Feed Reads | 609 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Files Created | 387 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Files Deleted | 774 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Filtered Reason Groups | 1,340 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Filtered Reason Items | 328,321 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Failed hosts | 5,425 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Initial-list errors | 57,046 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Jobs created (event counter) | 578,586 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Jobs expired (event counter) | 625,394 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Jobs Found | 22,238,379 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Jobs Seen | 2,815,020 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Jobs updated (event counter) | 11,744 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Llm Calls | 13,277 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Llm Errors | 9 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Llm Fallbacks | 0 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Llm Missing Ids | 955 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Locations added | 581,185 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Logos Updated | 563 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Period Inferred | 0 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Processed | 725,385 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Proxy 429 | 14,624 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Proxy Attempts | 109,401 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Proxy failures | 343 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Proxy Successes | 14,398 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Rates Added | 7 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Rates Updated | 14 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Remote-anywhere country guardrails | 1,390 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Remote-anywhere geography guardrails | 21 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Remote-anywhere location guardrails | 2 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Salaries added | 104,859 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Salary Estimate Cache Hits | 100,818 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Salary Estimate Cache Misses | 503,556 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Salary Estimates Added | 587,720 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Salary rejected (event counter) | 320 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Saved | 140,959 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Static salaries added | 492 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Tokens Compact Est | 503,856,067 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Tokens Raw Est | 561,565,019 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Missing classifier results | 969 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| No-evidence classifications | 0 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Unknown classifier results | 20,789 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Unique Texts | 539,095 | Sum of run observations; not unique or current |
| Hybrid classifications | 28,865 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Remote classifications | 30,809 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Remote-anywhere classifications | 41 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Unknown classifications | 81,244 | Sum of reported counters; may include repeated items |
| Workers | 1,344 | Sum of run observations; not unique or current |
Metrics cover published-job cohorts and stored event rollups. Timestamps are UTC.
Ask an AI assistant how to search and build with live job data.